Neue, Test- und Auslauf Segel
Marke | Name | Type | Liste | Unser Preis | |
Wings | |||||
7 | Duotone | Echo Gelb/Grau | Foil Wing | 809,00 € | |
7 | Duotone | Echo Gelb/Grau Test | Foil Wing | 809,00 € | |
5 | Duotone | Echo Gelb/Blau | Foil Wing | 729,00 € | |
5 | Duotone | Echo Gelb/Blau | Foil Wing | 729,00 € | |
5 | Duotone | Echo Gelb/Blau Test | Foil Wing | 729,00 € | |
6 | Duotone | Unit Gelb/Blau | Foil Wing | 849,00 € | |
5 | Duotone | Unit Dunkel Grau/Mint | Foil Wing | 799,00 € | |
5 | Duotone | Unit Gelb/Grau | Foil Wing | 799,00 € | |
4 | Duotone | Unit Pink | Foil Wing | 749,00 € | |
4 | Duotone | Unit Gelb/Blau Test | Foil Wing | 749,00 € | |
4 | Duotone | Unit Gelb/Blau | Foil Wing | 749,00 € | |
4 | Duotone | Unit Rot/Pink | Foil Wing Komm. Pisoni | 749,00 € | 525,00 € |
4 | Duotone | Unit Gelb/Grau | Foil Wing | 749,00 € | |
4,5 | Ensis | Anthracite/Fluo Yellow | Complete Package Wing | 857,00 € | |
5,2 | Ensis | Anthracite/Lime | Complete Package Wing | 927,00 € | |
6 | Ensis | Black/Yellow | Complete Package Wing | 967,00 € | |
6 | Ensis | Black/Yellow | Complete Package Wing | 967,00 € | |
6 | Cabrinha | Crosswing2 | Foil Wing | 939,00 € | |
4 | Cabrinha | Crosswing2 | Foil Wing | 839,00 € | |
Modelle 2021 | |||||
8,2 | Neil Pryde | Speedster | No Cam Freerace | 949,00 € | |
7,7 | Neil Pryde | Speedster | No Cam Freerace | 919,00 € | |
6,6 | Duotone | E_Pace | No Cam Performance | 759,00 € | |
6 | Severne | Gator | No Cam Freeride, rot | 839,00 € | |
5,6 | Neil Pryde | Combat Pro | Wave Allround | 929,00 € | |
5,3 | Severne | Blade | Wave, weiss | 859,00 € | |
Modelle 2020 | |||||
8,7 | Neil Pryde | V8 | 3Cam | 1.059,00 € | -30% |
7,8 | Duotone | E_Pace | No Cam Performance | 749,00 € | -30% |
7,8 | Duotone | E_Pace | No Cam Performance, Test | 749,00 € | 449,00 € |
7,7 | Neil Pryde | Speedster | No Cam Freerace | 909,00 € | -30% |
7,3 | Duotone | E_Pace | No Cam Performance, Test | 729,00 € | 439,00 € |
7,2 | Neil Pryde | V8 | Camber Freerace | 929,00 € | -30% |
7,2 | Neil Pryde | Speedster | No Cam Freerace | 879,00 € | -30% |
6,8 | Duotone | F_Type | Foil | 829,00 € | -30% |
6,7 | Duotone | Super Session HD | Freemove | 929,00 € | -30% |
6,7 | Neil Pryde | Speedster | No Cam Freerace | 859,00 € | -30% |
6,6 | Duotone | E_Pace | No Cam Performance, Test | 709,00 € | 425,00 € |
6,3 | Duotone | Super Session HD | Freemove | 919,00 € | -30% |
6,3 | Duotone | Super Session | Freemove, Test | 779,00 € | 469,00 € |
6,2 | Duotone | E_Pace | No Cam Performance Test | 689,00 € | 400,00 € |
6,2 | Neil Pryde | Speedster | No Cam Freerace | 839,00 € | -30% |
6,2 | Neil Pryde | Ryde | Freeride Test | 719,00 € | 450,00 € |
6,2 | Neil Pryde | Atlas | Power Wave | 769,00 € | -30% |
5,9 | Duotone | Super Session HD | Freemove | 909,00 € | -30% |
5,9 | Duotone | Super Session | Freemove, Test | 769,00 € | 460,00 € |
5,6 | Duotone | Super Session | Freemove, Test | 759,00 € | 459,00 € |
5,4 | Neil Pryde | Atlas | Power Wave | 749,00 € | -30% |
5,3 | Neil Pryde | Combat Pro HD | Allround Wave | 929,00 € | -30% |
5,3 | Duotone | Super Session | Freemove | 749,00 € | -30% |
5,2 | Duotone | Idol LTD | Freestyle Test | 859,00 € | 450,00 € |
5 | Neil Pryde | Combat HD | Allround Wave Test | 809,00 € | 450,00 € |
5 | Neil Pryde | Atlas | Power Wave | 739,00 € | -30% |
3,7 | Duotone | Super Hero | Wave | 789,00 € | -30% |
Modelle 2019 | |||||
7,8 | Duotone | S_Type SL | Freerace Cam Test | 839,00 € | 500,00 € |
7,8 | Duotone | E_Type | Freeride | 719,00 € | -40% |
5,8 | Duotone | F_Type | Foil | 769,00 € | -40% |
5,8 | Duotone | F_Type | Foil Test | 769,00 € | 390,00 € |
5,6 | Duotone | Idol LTD | Freestyle Test | 879,00 € | 450,00 € |
5,4 | Neil Pryde | Wizard | Freestyle | 879,00 € | -40% |
3,7 | Duotone | Super Hero | Wave Test | 749,00 € | 399,00 € |
3,7 | Duotone | Super Hero | Wave Komm. Graupp | 749,00 € | 399,00 € |
Modelle 2018 | |||||
5,7 | Neil Pryde | Wizard | Freestyle | 889,00 € | -45% |
Modelle 2016 | |||||
3,8 | Neil Pryde | The Fly | Wave | 769,00 € | 349,00 € |
Ältere | |||||
8,4 | Neil Pryde | RX: 1 | Race Neu | 999,00 € | 200,00 € |
7 | Arrows | Craze | Gut | 100,00 € | |
5,6 | Avanti | Echo ME | Freestyle gebraucht m Rep. | 200,00 € | |
5,3 | Arrows | Aerial | 2001 Wave X Badura Gut | 100,00 € | |
5 | Point 7 | Salt | 2013 Wave Gut | 100,00 € | |
5 | Simmer | Xflex | 2007 sehr gut | 100,00 € | |
4.2 | Gaastra | Poison | Gut (Komm. Schröder) | 80,00 € | |
Komplettriggs/Kinder | |||||
3,5 | Ascan | Pro Rigg | Kinder/Anfänger Komplett | 269,00 € | |
3 | Ascan | Pro Rigg | Kinder/Anfänger Komplett | 259,00 € | |
2,5 | JP | Vision Rigg | Kinder/Anfänger Komplett | 499,00 € | |
2,5 | Pro Limit | STX Rigg | Kinder/Anfänger Komplett | 259,00 € | |
2,5 | Ascan | Pro Rigg | Kinder/Anfänger Komplett | 239,00 € | |
2 | Neil Pryde | Dragonfly | Kompl. Mit 240 Mast+Gabel | 399,00 € |
Eine Liste unserer Test-, Gebraucht- und Auslaufsegel. Bei Interesse einfach reinklingeln :)