Neue, Test- und Auslauf SUP's
Modell | Groesse | Vol. | Type | Liste | Unser Preis | |
INFLATABLE SUP: | ||||||
STARBOARD | ||||||
iGo SET ZEN Single Chambre | 11'2"x31"x5,5" | Allround | 887,95 € | 699,00 € | I | |
Touring inf SET ZEN S. Chambre | 12'6"x30"x6" | Touring | 937,95 € | 749,00 € | II | |
FANATIC | ||||||
Fly Air | 9'8x32"x4,5" | 213 | Allround | |||
10'4"x33"x5,5" | 284 | Allround | 519,00 € | |||
10'8"x34"x5,5" | 299 | Allround | ||||
Package Fly Air/Pure | 9'8x32"x4,5" | 213 | Allround | 623,00 € | 539,00 € | |
10'4"x33"x5,5" | 284 | Allround | 643,00 € | 589,00 € | II | |
10'8"x34"x5,5" | 299 | Allround | 663,00 € | 579,00 € | II | |
Fly Air Premium | 9'8x32"x4,5" | 213 | Allround | |||
10'4"x33"x5,5" | 284 | Allround | ||||
10'8"x34"x5,5" | 299 | Allround | ||||
Package Fly Air Premium/C35 | 9'8x32"x4,5" | 213 | Allround | 1.203,00 € | 1.059,00 € | I |
10'4"x33"x5,5" | 284 | Allround | 1.223,00 € | 1.079,00 € | II | |
10'8"x34"x5,5" | 299 | Allround | 1.243,00 € | 1.099,00 € | I | |
Ray Air | 11'6"x31"x6" | 299 | Touring | 569,00 € | I | |
12'6"x32"x6" | 339 | Touring | ||||
Package Ray Air/Pure | 11'6"x31"x6" | 299 | Touring | 693,00 € | 609,00 € | I |
12'6"x32"x6" | 339 | Touring | 713,00 € | 629,00 € | I | |
Ray Air Premium | 11'6"x31"x6" | 299 | Touring | 1.059,00 € | ||
12'6"x32"x6" | 339 | Touring | ||||
Package Ray Air Premium/C35 | 11'6"x31"x6" | 299 | Touring | 1.253,00 € | 1.119,00 € | |
12'6"x32"x6" | 339 | Touring | ||||
Package Ray Air Premium/C35 | 13'6"x35"x6" | Touring | 1.373,00 € | 1.239,00 € | ||
Diamond Air | 9'8x32"x4,5" | 213 | Allround | 699,00 € | I | |
10'4"x33"x5,5" | 284 | Allround | ||||
Package Diamond Air/C35 | 9'8x32"x4,5" | 213 | Allround | 953,00 € | 809,00 € | |
10'4"x33"x5,5" | 284 | Allround | 1.003,00 € | 859,00 € | ||
Diamond Air Touring | 11'6"x31"x6" | 299 | Touring | |||
Package Diamond Air Touring/C35 | 11'6"x31"x6" | 299 | Touting | 1.053,00 € | 899,00 € | |
Package Ripper Air/Ripper | 7'10"x28"x4,5" | Kinder | 719,00 € | 639,00 € | I | |
Stubby Air Premium | 8'6"x29,5"x4,5" | Wave | 999,00 € | I | ||
Fly Air Pocket | 10'4"x33"x5,5" | Allround | 899,00 € | |||
Viper Air Windsurf | 11'0"x33,5"x6" | 999,00 € | I | |||
AIR MAT | 8'2" | 334 | Yoga Matte | 599,00 € | ||
JP | ||||||
CruisAir SE 3DS | 11'6"x30"x6" | Touring | 1.099,00 € | I | ||
Superlight | 10'6"x32x6" | 318 | Allround | 449,00 € | I | |
AllroundAir SE 3DS | 10'6"x32x6" | 318 | Allround | 999,00 € | I | |
TESTBOARDS GEBRAUCHT: | ||||||
Fanatic Ray Air Prem. 20 | 11'6"x31"x6" | 299 | Touring | 999,00 € | 700,00 € | I |
JP RivAir SE 18 | 9'6"x35"x6" | 318 | Fluss, Strömung | 1.399,00 € | 700,00 € | I |
JP Allround Air LE 19 | 10'6"x32"x5" | 265 | Allround | 899,00 € | 500,00 € | I |
JP Allround Air LE 18 | 10'6"x32"x5" | 265 | Allround | 450,00 € | I | |
HARDBODY SUP: |
Seht Euch unsere Gebrauchten und Test Modelle an. Bei Interesse einfach reinklingeln :)