Neue, Test- und Auslauf SUP's
Modell | BJ | Groesse | Vol. | Type | Liste | Unser Preis | |
Inflatable SUP: | |||||||
Fanatic RIPPER | 2017 | 7'10" | 130 | Kids | € 699,95 | 449,00 € | 1 |
Fanatic PURE Air SET | 2019 | 10'4''x33"x5,5" | 284 | Einsteiger Allround inkl. Paddel | € 699,95 | 529,00 € | 1 |
Fanatic PURE Air Touring SET | 2019 | 11'6''x31"x6" | 299 | Einsteiger Touring inkl. Paddel | € 799,95 | 599,00 € | 2 |
Fanatic Diamond Air SET | 2019 | 9'8''x32"x4,5" | 213 | Allround Ladies inkl. C35 Paddel | € 899,95 | 939,00 € | 0 |
Fanatic Diamond Air Touring SET | 2019 | 11'6''x31"x6" | 299 | Allround Touring Ladies inkl. C35 P. | € 1.049,95 | 999,00 € | 1 |
Fanatic Fly Air Premium | 2018 | 9'0"x31"x4,5" | 192 | Allround Premium | € 999,95 | 800,00 € | 1 |
Fanatic Fly Air Premium | 2018 | 9'8''x32"x4,5" | 213 | Allround Premium | € 1.049,95 | 850,00 € | 2 |
Fanatic Fly Air Premium | 2018 | 10'4"x33"x5,5" | 284 | Allround Premium | € 1.099,95 | 900,00 € | 1 |
Fanatic Fly Air Premium | 2018 | 10'8''x34"x5,5" | 306 | Allround Premium | € 1.149,95 | 950,00 € | 1 |
Fanatic Fly Air Premium | 2018 | 10'8''x34"x5,5" | 306 | gebraucht | € 1.149,95 | 800,00 € | 1 |
Fanatic Ray Air Touring Premium | 2018 | 11'6"x31"x6" | 299 | Touring Premium | € 1.249,95 | 939,00 € | 0 |
Fanatic Ray Air Touring Premium | 2018 | 12'6"x32"x6" | 339 | Touring Premium | € 1.399,95 | 999,00 € | 0 |
Fanatic Viper | 2017 | 11'0" | 355 | Windsurf | € 1.299,95 | 1.000,00 € | 1 |
Fanatic AIR MAT | 2018 | 8'2" | 334 | Yoga Matte | € 599,95 | anfragen!!! | 1 |
JP CruisAir SE | 2019 | 11'6 | Tour supersteif!! | € 1.099,00 | 1 | ||
JP CruisAir LEC | 2019 | 11'6 | superleicht!! ECO-Bauweise | € 799,00 | 1 | ||
Jp Allround Air SE | 2019 | 11'0 | Allround supersteif | € 1.199,00 | 0 | ||
JP Allround Air SE | 2018 | 10'6''x32''x5'' | 265 | Allround supersteif | € 1.199,95 | 899,00 € | 1 |
JP Allround Air SE | 2018 | 10'6"x32"x5" | 265 | gebraucht | € 1.199,00 | 600,00 € | 2 |
JP Allround Air LE | 2018 | 11'0"x34"x6" | 353 | superleicht!! | € 949,95 | 699,00 € | 1 |
JP Allround Air LE Wind | 2018 | 11'0"x34"x6" | 353 | superleicht!! Wind SUP | € 1.049,95 | anfragen!!! | 1 |
JP Allround Air LEC | 2018 | 10'6"x32"x5" | 265 | superleicht!! ECO-Bauweise | € 749,95 | anfragen!!! | 0 |
JP Cruisair SE | 2018 | 12'6"x32"x6" | 367 | gebraucht | € 1.249,95 | 875,00 € | 1 |
JP CruisAir SE | 2018 | 11'6"x30"x5" | 252 | gebraucht | € 1.199,95 | 840,00 € | 2 |
JP CruisAir SE Wind | 2018 | 11'6"x30"x5" | 252 | Tour supersteif!! Wind SUP | € 1.249,95 | anfragen!!! | 0 |
JP CruisAir LE | 2018 | 11'6''x30''x6'' | 311 | Tour superleicht!! | € 999,95 | anfragen!!! | 0 |
JP CruisAir LE | 2018 | 12'6"x32"x6" | 367 | Tour superleicht!! | € 1.099,95 | anfragen!!! | 0 |
JP Sportsair SSE | 2018 | 14'0"x30"x6" | Sportlich supersteif | € 1.449,95 | anfragen!!! | 1 | |
JP Young Gun LE Wind | 2018 | 8'10"x31'5"x5" | 290 | Kids Windsup | € 899,95 | anfragen!!! | 1 |
Hardbody SUP: | |||||||
Fanatic Foil Stubby | 2019 | 8'7" | 120 | SUP, Foil-Sup, Windsurf | € 1.449,00 | anfragen!! | 1 |
Fanatic Fly Bamboo | 2019 | 9'6" | 151 | Easy Allround | € 1.399,00 | anfragen!! | 11 |
Fanatic Pure Diamond | 2017 | 9'6" | 151 | Easy Allround gebraucht | 800,00 € | 1 | |
NoveNove DUO | 2018 | 7'6'' | 125 | Wave Halb-Aufblasbar! | € 1.299,95 | 650,00 € | 1 |
Seht Euch unsere Gebrauchten und Test Modelle an. Bei Interesse einfach reinklingeln :)